Menentukan cara suatu besaran tersusun oleh besaran pokok.
Dimensi Besaran Pokok
Besaran Pokok | Satuan | Dimensi |
Panjang | m | [L] |
Massa | Kg | [M] |
Waktu | s | [T] |
Suhu | K | [θ] |
Kuat Arus | A | [I] |
Intensitas Cahaya | cd | [J] |
Jumlah Zat | mol | [N] |
Dimensi (beberapa) Besaran Turunan
Besaran Turunan | Satuan | Dimensi |
Luas | m2 | [L2] |
Volume | m3 | [L3] |
Kecepatan | m/s | [L.T-1] |
Percepatan | m/s2 | [L.T-2] |
Gaya | Kg.m/s2 | [M.L.T-2] |
Usaha | Kg.m2/s2 | [M.L2.T-2] |
Daya | Kg.m2/s3 | [M.L2.T-3] |
Tekanan | Kg/m.s2 | [M.T-2.L-1] |
Massa Jenis | Kg/m3 | [M.T-3] |
itu yang massa jenis dimensinya mksdnya M.L-3 kan ya?
ReplyDelete@haris'zone
ReplyDeleteoh iya maaf, terima kasih koreksinya. :)
Semoga Bermanfaat!